<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexions Normandie</title>
	<atom:link href="http://www.connexions-normandie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexions-normandie.fr</link>
	<description>Portail des acteurs du developpement en Basse-Normandie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Laboratoire GREYC : Initiation à l&#8217;image numérique et au traitement automatique des images</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/laboratoire-greyc-initiation-a-limage-numerique-et-au-traitement-automatique-des-images/10422/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/laboratoire-greyc-initiation-a-limage-numerique-et-au-traitement-automatique-des-images/10422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[journée Ecolysciences]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire GREYC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10422</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la journée d'EcolySciences qui se déroulera le 30 mai 2012, l'équipe Image du laboratoire GREYC (Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen) organise une conférence afin d'initier les lycéens et les enseignants aux possibilités du traitement et de l'analyse d'image qui seront au coeur de la société de demain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/laboratoire-greyc-initiation-a-limage-numerique-et-au-traitement-automatique-des-images/10422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La filière EMR* bas-normande à l’international :  présentation par &#8220;l’équipe de France de l’export&#8221; des outils de financement, des garanties et des soutiens disponibles</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/la-filiere-emr-bas-normande-a-l%e2%80%99international-presentation-par-l%e2%80%99equipe-de-france-de-l%e2%80%99export-des-outils-de-financement-des-garanties-et-des-soutiens-disponibles/10416/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/la-filiere-emr-bas-normande-a-l%e2%80%99international-presentation-par-l%e2%80%99equipe-de-france-de-l%e2%80%99export-des-outils-de-financement-des-garanties-et-des-soutiens-disponibles/10416/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[PÔLES ET FILIERES]]></category>
		<category><![CDATA[EMR]]></category>
		<category><![CDATA[marché des énergies marines européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10416</guid>
		<description><![CDATA[L’annonce des lauréats des appels d’offres pour les 4 champs éoliens offshore au large des cotes normandes, bretonnes et des Pays de la Loire contribue significativement à la structuration, en Basse-Normandie, et particulièrement dans la région de Cherbourg, d’une nouvelle filière à haute technologie et à fort potentiel à l’international.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/la-filiere-emr-bas-normande-a-l%e2%80%99international-presentation-par-l%e2%80%99equipe-de-france-de-l%e2%80%99export-des-outils-de-financement-des-garanties-et-des-soutiens-disponibles/10416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Caen Presqu’île : 3 visions pour 1 projet »</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/%c2%ab-caen-presqu%e2%80%99ile-3-visions-pour-1-projet-%c2%bb/10413/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/%c2%ab-caen-presqu%e2%80%99ile-3-visions-pour-1-projet-%c2%bb/10413/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[MUTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[architectes-urbanistes]]></category>
		<category><![CDATA[boitamo]]></category>
		<category><![CDATA[caen presqu'île]]></category>
		<category><![CDATA[normandie aménagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10413</guid>
		<description><![CDATA[Exposition sur le projet d’urbanisation de la presqu’île de Caen : les visions des 3 équipes d’architectes-urbanistes en compétition. Le site de la presqu’île industrialo-portuaire de Caen s’étend sur 300 ha en coeur d’agglomération, à proximité du centre ville historique. Il bénéficie de la présence de l’eau (l’Orne et le canal de Caen) et s’étend sur les trois communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint Clair.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/%c2%ab-caen-presqu%e2%80%99ile-3-visions-pour-1-projet-%c2%bb/10413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREYC : conférence internationale sur le bruit et les fluctuations</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/greyc-conference-internationale-sur-le-bruit-et-les-fluctuations/10400/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/greyc-conference-internationale-sur-le-bruit-et-les-fluctuations/10400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire GREYC]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[22ème édition de la conférence internationale sur le bruit et les fluctuations, du 24 au 28 juin 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/greyc-conference-internationale-sur-le-bruit-et-les-fluctuations/10400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23èmes Rencontres Arithmétiques de Caen du 23 au 25 mai 2012</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/23emes-rencontres-arithmetiques-de-caen-du-23-au-25-mai-2012/10407/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/23emes-rencontres-arithmetiques-de-caen-du-23-au-25-mai-2012/10407/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[LMNO]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres arithmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Caen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10407</guid>
		<description><![CDATA[Le Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO) organise les 23èmes Rencontres Arithmétiques de Caen du 23 au 25 mai 2012 à l'Université de Caen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/23emes-rencontres-arithmetiques-de-caen-du-23-au-25-mai-2012/10407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du Campus Intelligence Économique de Basse-Normandie</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/creation-du-campus-intelligence-economique-de-basse-normandie/10402/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/creation-du-campus-intelligence-economique-de-basse-normandie/10402/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[caen basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10402</guid>
		<description><![CDATA[Forts de leur complémentarité et de leurs apports respectifs dans le champ pluridisciplinaire de l’Intelligence Economique (IE), l’EM Normandie, l’ENSICAEN et l’Université de Caen Basse-Normandie s’associent pour créer le « Campus Intelligence Economique de Basse-Normandie ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/creation-du-campus-intelligence-economique-de-basse-normandie/10402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation régionale au salon POLLUTEC</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/participation-regionale-au-salon-pollutec/10398/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/participation-regionale-au-salon-pollutec/10398/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[PÔLES ET FILIERES]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises à POLLUTEC]]></category>
		<category><![CDATA[région basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10398</guid>
		<description><![CDATA[La MIRIADE organise pour l’édition 2012 du salon POLLUTEC, du 27 au 30 novembre à Lyon, un stand collectif composé d’entreprises, de laboratoires et d’institutionnels qui présentera les compétences régionales sur les éco-technologies : vous êtes intéressés, contactez la MIRIADE !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/participation-regionale-au-salon-pollutec/10398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d’information du CNRS sur le programme PR2 le 7 juin 2012</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/journee-d%e2%80%99information-du-cnrs-sur-le-programme-pr2-le-7-juin-2012/10394/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/journee-d%e2%80%99information-du-cnrs-sur-le-programme-pr2-le-7-juin-2012/10394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[cession de brevets]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10394</guid>
		<description><![CDATA[Le CNRS organise une journée d'information à destination des PME sur le programme PR2 : le CNRS envisage en effet de céder environ 1 000  brevets à des PME françaises, à des prix extrêmement concurrentiels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/journee-d%e2%80%99information-du-cnrs-sur-le-programme-pr2-le-7-juin-2012/10394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque : Les Energies Marines Renouvelables et vous ?</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/colloque-les-energies-marines-renouvelables-et-vous/10391/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/colloque-les-energies-marines-renouvelables-et-vous/10391/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[PÔLES ET FILIERES]]></category>
		<category><![CDATA[colloque caen]]></category>
		<category><![CDATA[Energies Marines Renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10391</guid>
		<description><![CDATA[L'IRD2, Institut Régional du Développement Durable organisent les premières rencontres sur l'acceptabilité des Énergies Marines Renouvelables (EMR). Au programme, 4 tables rondes et 1 soirée thématique pour échanger avec des experts et comprendre les enjeux de ces nouvelles énergies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/colloque-les-energies-marines-renouvelables-et-vous/10391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet VECOP dans &#8220;émission de solutions&#8221; sur France 2</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/le-projet-vecop-dans-emission-de-solutions-sur-france-2/10387/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/le-projet-vecop-dans-emission-de-solutions-sur-france-2/10387/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[emission de solution]]></category>
		<category><![CDATA[ESITC Caen]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[projet vecop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10387</guid>
		<description><![CDATA[La recherche sur les éco-matériaux de l'ESITC Caen mise à l'honneur sur France 2 le Dimanche 29 avril à 19h50 dans "Émission de solutions". Focus sur le projet VECOP pour la valorisation de coquilles vides (huitres, moules, pétoncles, saint-jacques...) en éco-pavés urbains drainants. Des solutions innovantes respectueuses de l'environnement pour une construction durable. Visionner le reportage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/le-projet-vecop-dans-emission-de-solutions-sur-france-2/10387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

