<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexions Normandie &#187; RECHERCHE</title>
	<atom:link href="http://www.connexions-normandie.fr/category/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexions-normandie.fr</link>
	<description>Portail des acteurs du developpement en Basse-Normandie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Laboratoire GREYC : Initiation à l&#8217;image numérique et au traitement automatique des images</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/laboratoire-greyc-initiation-a-limage-numerique-et-au-traitement-automatique-des-images/10422/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/laboratoire-greyc-initiation-a-limage-numerique-et-au-traitement-automatique-des-images/10422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[journée Ecolysciences]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire GREYC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10422</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la journée d'EcolySciences qui se déroulera le 30 mai 2012, l'équipe Image du laboratoire GREYC (Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen) organise une conférence afin d'initier les lycéens et les enseignants aux possibilités du traitement et de l'analyse d'image qui seront au coeur de la société de demain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/laboratoire-greyc-initiation-a-limage-numerique-et-au-traitement-automatique-des-images/10422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREYC : conférence internationale sur le bruit et les fluctuations</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/greyc-conference-internationale-sur-le-bruit-et-les-fluctuations/10400/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/greyc-conference-internationale-sur-le-bruit-et-les-fluctuations/10400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire GREYC]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[22ème édition de la conférence internationale sur le bruit et les fluctuations, du 24 au 28 juin 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/greyc-conference-internationale-sur-le-bruit-et-les-fluctuations/10400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23èmes Rencontres Arithmétiques de Caen du 23 au 25 mai 2012</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/23emes-rencontres-arithmetiques-de-caen-du-23-au-25-mai-2012/10407/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/23emes-rencontres-arithmetiques-de-caen-du-23-au-25-mai-2012/10407/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de mathématique]]></category>
		<category><![CDATA[LMNO]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres arithmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Caen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10407</guid>
		<description><![CDATA[Le Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO) organise les 23èmes Rencontres Arithmétiques de Caen du 23 au 25 mai 2012 à l'Université de Caen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/23emes-rencontres-arithmetiques-de-caen-du-23-au-25-mai-2012/10407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du Campus Intelligence Économique de Basse-Normandie</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/creation-du-campus-intelligence-economique-de-basse-normandie/10402/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/creation-du-campus-intelligence-economique-de-basse-normandie/10402/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[caen basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10402</guid>
		<description><![CDATA[Forts de leur complémentarité et de leurs apports respectifs dans le champ pluridisciplinaire de l’Intelligence Economique (IE), l’EM Normandie, l’ENSICAEN et l’Université de Caen Basse-Normandie s’associent pour créer le « Campus Intelligence Economique de Basse-Normandie ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/creation-du-campus-intelligence-economique-de-basse-normandie/10402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d’information du CNRS sur le programme PR2 le 7 juin 2012</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/journee-d%e2%80%99information-du-cnrs-sur-le-programme-pr2-le-7-juin-2012/10394/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/journee-d%e2%80%99information-du-cnrs-sur-le-programme-pr2-le-7-juin-2012/10394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[cession de brevets]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10394</guid>
		<description><![CDATA[Le CNRS organise une journée d'information à destination des PME sur le programme PR2 : le CNRS envisage en effet de céder environ 1 000  brevets à des PME françaises, à des prix extrêmement concurrentiels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/journee-d%e2%80%99information-du-cnrs-sur-le-programme-pr2-le-7-juin-2012/10394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet VECOP dans &#8220;émission de solutions&#8221; sur France 2</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/le-projet-vecop-dans-emission-de-solutions-sur-france-2/10387/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/le-projet-vecop-dans-emission-de-solutions-sur-france-2/10387/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[emission de solution]]></category>
		<category><![CDATA[ESITC Caen]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[projet vecop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10387</guid>
		<description><![CDATA[La recherche sur les éco-matériaux de l'ESITC Caen mise à l'honneur sur France 2 le Dimanche 29 avril à 19h50 dans "Émission de solutions". Focus sur le projet VECOP pour la valorisation de coquilles vides (huitres, moules, pétoncles, saint-jacques...) en éco-pavés urbains drainants. Des solutions innovantes respectueuses de l'environnement pour une construction durable. Visionner le reportage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/le-projet-vecop-dans-emission-de-solutions-sur-france-2/10387/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Scientifiques du Cancéropôle Nord-Ouest</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/journees-scientifiques-du-canceropole-nord-ouest/10377/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/journees-scientifiques-du-canceropole-nord-ouest/10377/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[canceropole]]></category>
		<category><![CDATA[maladie cancer]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>
		<category><![CDATA[nucleopolis]]></category>
		<category><![CDATA[recherche cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10377</guid>
		<description><![CDATA[Les 5èmes journées scientifiques du Cancéropôle Nord-Ouest se tiendront les 10 et 11 mai 2011 au Centre International de Deauville.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/journees-scientifiques-du-canceropole-nord-ouest/10377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat : la météo des XVIIIe et XIXe siècles bientôt reconstituée ?</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/climat-la-meteo-des-xviiie-et-xixe-siecles-bientot-reconstituee/10296/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/climat-la-meteo-des-xviiie-et-xixe-siecles-bientot-reconstituee/10296/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[CHEDAR]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10296</guid>
		<description><![CDATA[Le projet CHEDAR a pour objectif d’évaluer la capacité des modèles numériques à simuler les séquences météorologiques emblématiques (vagues de chaleur ou de froid, épisodes post-éruption volcanique…) des XVIIIe et XIXe siècles, avant la mise en place des grands réseaux de stations météorologiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/climat-la-meteo-des-xviiie-et-xixe-siecles-bientot-reconstituee/10296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de CyberKnife®</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/inauguration-de-cyberknife%c2%ae-centre-baclesse-caen-canceropole/10249/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/inauguration-de-cyberknife%c2%ae-centre-baclesse-caen-canceropole/10249/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[baclesse]]></category>
		<category><![CDATA[canceropole]]></category>
		<category><![CDATA[cyberknife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10249</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 21 mars, le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse a inauguré, en présence de Corinne Féret, son nouveau système de radiothérapie CyberKnife® (le 7ème en France).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/inauguration-de-cyberknife%c2%ae-centre-baclesse-caen-canceropole/10249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de la DIVCAT 2012 attribué à Arnaud Travert</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/le-prix-de-la-divcat-2012-attribue-a-arnaud-travert/10240/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/le-prix-de-la-divcat-2012-attribue-a-arnaud-travert/10240/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[DIVCAT]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[travert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=10240</guid>
		<description><![CDATA[Arnaud Travert, 39 ans, Maître de Conférences au Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (ENSICAEN – CNRS – Université de Caen), vient de recevoir le Prix 2012 de la Division Catalyse de la Société Chimique de France, récompensant un chercheur, enseignant chercheur ou ingénieur ayant apporté une contribution majeure à la Catalyse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/le-prix-de-la-divcat-2012-attribue-a-arnaud-travert/10240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

