<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexions Normandie &#187; DOSSIERS</title>
	<atom:link href="http://www.connexions-normandie.fr/category/dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexions-normandie.fr</link>
	<description>Portail des acteurs du developpement en Basse-Normandie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Matériaux pleins d’avenir</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/materiaux-pleins-d%e2%80%99avenir-recherche-ensicaen-crismat-cnrs-lcs-esitc-vecop-compoline/9392/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/materiaux-pleins-d%e2%80%99avenir-recherche-ensicaen-crismat-cnrs-lcs-esitc-vecop-compoline/9392/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[cnrt matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[compoline]]></category>
		<category><![CDATA[crismat]]></category>
		<category><![CDATA[Ensicaen]]></category>
		<category><![CDATA[ESITC]]></category>
		<category><![CDATA[Ipdia]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[LCS]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[RECHERCHE]]></category>
		<category><![CDATA[selun]]></category>
		<category><![CDATA[vecop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=9392</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont l’un des quatre axes de la Stratégie Régionale d’Innovation. Les matériaux de demain promettent des débouchés économiques porteurs et durables. La recherche normande a acquis une reconnaissance mondiale dans ce domaine ; les applications industrielles restent à encourager et développer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/materiaux-pleins-d%e2%80%99avenir-recherche-ensicaen-crismat-cnrs-lcs-esitc-vecop-compoline/9392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’excellence sur un Plateau</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/l%e2%80%99excellence-sur-un-plateau/8338/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/l%e2%80%99excellence-sur-un-plateau/8338/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[archade]]></category>
		<category><![CDATA[cimap]]></category>
		<category><![CDATA[Ensicaen]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPEX]]></category>
		<category><![CDATA[GANIL]]></category>
		<category><![CDATA[iba]]></category>
		<category><![CDATA[investissements d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[labex]]></category>
		<category><![CDATA[Nord de Caen]]></category>
		<category><![CDATA[plateau]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[ucbn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[A Caen, le Plateau Nord, situé entre le périphérique nord et la commune d’Épron, offre un environnement favorable à l’épanouissement de projets ambitieux et innovants, à la fois dans la recherche, l’industrie et la formation. Un écosystème effervescent qui apporte à l’agglomération un capital unique ainsi qu’un potentiel de développement, de notoriété et d’attractivité de classe mondiale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/l%e2%80%99excellence-sur-un-plateau/8338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patrimoine normand à l’ère du numérique</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/le-patrimoine-normand-a-l%e2%80%99ere-du-numerique/7388/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/le-patrimoine-normand-a-l%e2%80%99ere-du-numerique/7388/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[Corlet]]></category>
		<category><![CDATA[Datexim]]></category>
		<category><![CDATA[Editions]]></category>
		<category><![CDATA[greyc]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mrsh]]></category>
		<category><![CDATA[normannia]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[NUMNIE]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Prodescartes]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=7388</guid>
		<description><![CDATA[La région détient un patrimoine culturel, notamment écrit, exceptionnel. Le développement des technologies numériques ouvre un nouveau chapitre de l’histoire du livre en Normandie. Et de l’accès à la culture en général.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/le-patrimoine-normand-a-l%e2%80%99ere-du-numerique/7388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources marines sous haute protection</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/ressources-marines-sous-haute-protection-pedm-satmar-cresh/6566/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/ressources-marines-sous-haute-protection-pedm-satmar-cresh/6566/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ch1</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[cherbourg]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[intechmer]]></category>
		<category><![CDATA[marines]]></category>
		<category><![CDATA[PE2M]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[Huîtres, coquilles Saint-Jacques, bulots... appartiennent aux fleurons de la Basse-Normandie. Mais, comme toute ressource naturelle ou cultivée, elles ne sont en rien éternelles. Pêcheurs et scientifiques travaillent donc ensemble à la durabilité de leur exploitation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/ressources-marines-sous-haute-protection-pedm-satmar-cresh/6566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUCLEOPOLIS : faire rayonner le pôle nucléaire bas-normand</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/nucleopolis-faire-rayonner-le-pole-nucleaire-bas-normand/5841/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/nucleopolis-faire-rayonner-le-pole-nucleaire-bas-normand/5841/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ch1</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[GANIL]]></category>
		<category><![CDATA[nucleopolis]]></category>
		<category><![CDATA[pôle nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[Sa création était très attendue. Né en septembre dernier, le nouveau pôle normand des « sciences nucléaires et de leurs applications » ambitionne de faire de la région un leader européen du secteur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/nucleopolis-faire-rayonner-le-pole-nucleaire-bas-normand/5841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au service de l’intelligence économique</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/au-service-de-l%e2%80%99intelligence-economique/5343/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/au-service-de-l%e2%80%99intelligence-economique/5343/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dav50</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[Ensicaen]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[L’intelligence économique est souvent méconnue par les entreprises et le monde de la recherche.
Or, ses deux volets, défensif et offensif, sont pourtant à leurs services. En Basse-Normandie,
depuis près de quinze ans, elle irrigue le territoire. Etat et Région, main dans la main, intensifient encore leurs efforts pour convaincre. Illustrations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/au-service-de-l%e2%80%99intelligence-economique/5343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

