<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexions Normandie &#187; Mutations</title>
	<atom:link href="http://www.connexions-normandie.fr/category/archi/muta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexions-normandie.fr</link>
	<description>Portail des acteurs du developpement en Basse-Normandie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Normandie Alliance : conférence « Crise et sortie de crise vers un monde à 2 vitesses »</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/normandie-alliance-conference-%c2%ab-crise-et-sortie-de-crise-vers-un-monde-a-2-vitesses-%c2%bb/8225/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/normandie-alliance-conference-%c2%ab-crise-et-sortie-de-crise-vers-un-monde-a-2-vitesses-%c2%bb/8225/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[miriade]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=8225</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine édition de Normandie Alliance propose une conférence de Daniel COHEN sur le thème « Crise et sortie de crise : vers un monde à deux vitesses ? », le 4 juillet de 17h30 à 20h00 au Mémorial de Caen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/normandie-alliance-conference-%c2%ab-crise-et-sortie-de-crise-vers-un-monde-a-2-vitesses-%c2%bb/8225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux dans l&#8217;entreprise : comment communiquer avec ces usages ?</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/les-reseaux-sociaux-dans-lentreprises-comment-communiquer-avec-ces-usages/7963/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/les-reseaux-sociaux-dans-lentreprises-comment-communiquer-avec-ces-usages/7963/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[echangeur]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=7963</guid>
		<description><![CDATA[Au cours d'un petit-déjeuner de 8h30 à 9h30 vendredi 20 mai 2011, venez vous informer et assister à des démonstrations gratuites sur les réseaux sociaux, avoir un retour d'expérience, comprendre comment communiquer avec ces usages au sein d'une activité professionnelle…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/les-reseaux-sociaux-dans-lentreprises-comment-communiquer-avec-ces-usages/7963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>112 000 Bas Normands de plus en 2040</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/112-000-bas-normands-de-plus-en-2040/5967/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/112-000-bas-normands-de-plus-en-2040/5967/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée par l'INSEE, basée sur les chiffres du dernier recensement et sur la croissance démographique actuelle, nous pourrions être 1 573 000 habitants en Basse Normandie d'ici 2040. Soit 112 000 de plus qu'aujourd'hui.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/112-000-bas-normands-de-plus-en-2040/5967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construction de IKEA Caen à Fleury-sur-Orne est lancée !</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/la-construction-de-ikea-caen-a-fleury-sur-orne-est-lancee-calvados-normandi/5956/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/la-construction-de-ikea-caen-a-fleury-sur-orne-est-lancee-calvados-normandi/5956/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Caen la mer]]></category>
		<category><![CDATA[calvados]]></category>
		<category><![CDATA[fleury-sur-orne]]></category>
		<category><![CDATA[Ikéa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[La pose de la 1ère pierre du chantier de construction de IKEA marque l’aboutissement de plusieurs années de travail entre Caen la mer, Normandie Aménagement et l’enseigne suédoise IKEA. C’est aussi le début d’un vaste projet urbain, les « Hauts de l’Orne », mené conjointement par l’agglomération et la ville de Fleury-sur-Orne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/la-construction-de-ikea-caen-a-fleury-sur-orne-est-lancee-calvados-normandi/5956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityJet maintient son service vers la Normandie pendant cet hiver et l’été 2011</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/cityjet-maintient-son-service-vers-la-normandie-pendant-cet-hiver-et-lete-2011/5794/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/cityjet-maintient-son-service-vers-la-normandie-pendant-cet-hiver-et-lete-2011/5794/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[cityjet]]></category>
		<category><![CDATA[deauville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie CityJet, du groupe Air France KLM, relance sa ligne aérienne régulière entre Deauville et Londres City dès le 7 janvier 2011. Elle propose déjà des vols pour Noël et le Nouvel An entre Deauville et Londres City.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/cityjet-maintient-son-service-vers-la-normandie-pendant-cet-hiver-et-lete-2011/5794/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’attractivité économique caennaise toujours dans le peloton de tête</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/l%e2%80%99attractivite-economique-caennaise-toujours-dans-le-peloton-de-tete/5602/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/l%e2%80%99attractivite-economique-caennaise-toujours-dans-le-peloton-de-tete/5602/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[L’agglomération caennaise est classée, pour la 7ème année consécutive, parmi les 3 territoires français les plus attractifs pour l’économie en 2010, par le mensuel l'Entreprise, pour la catégorie 200 à 500 000 habitants. L’agglomération capitale de Basse-Normandie confirme ainsi, par la
régularité de ses résultats dans ce classement, sa capacité à entreprendre et à rebondir face aux aléas économiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/l%e2%80%99attractivite-economique-caennaise-toujours-dans-le-peloton-de-tete/5602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reconstruction du CHU de Caen est officielle</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/la-reconstruction-du-chu-de-caen-est-officielle/5538/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/la-reconstruction-du-chu-de-caen-est-officielle/5538/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des sports, était présente le 27 septembre au CHU de Caen pour annoncer la décision de reconstruire l'établissement.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/la-reconstruction-du-chu-de-caen-est-officielle/5538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale de Caen la mer : l’architecte néerlandais Rem Koolhaas est retenu</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/future-bibliotheque-multimedia-a-vocation-regionale-de-caen-la-mer-l%e2%80%99architecte-neerlandais-rem-koolhaas-est-retenu/5266/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/future-bibliotheque-multimedia-a-vocation-regionale-de-caen-la-mer-l%e2%80%99architecte-neerlandais-rem-koolhaas-est-retenu/5266/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[Fruits de plusieurs années de réflexion sur l’organisation de la lecture publique et sur le rôle structurant d’un équipement de cette envergure, et après un concours qui a attiré les plus grands architectes internationaux, le maître d’oeuvre retenu pour la future Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale (BMVR) de Caen la mer est aujourd’hui connu. Il s’agit du cabinet néerlandais OMA (Office for Metropolitan Architecture), dirigé par l’architecte Rem Koolhaas, qui vient de recevoir le Lion d’Or à la Biennale d’architecture de Venise 2010. Après un chantier de 24 mois, représentant un investissement de près de 51 millions d’euros TTC, l’ouverture est prévue pour le printemps 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/future-bibliotheque-multimedia-a-vocation-regionale-de-caen-la-mer-l%e2%80%99architecte-neerlandais-rem-koolhaas-est-retenu/5266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Caen-Carpiquet (re)décollera … après les travaux</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/laeroport-de-caen-carpiquet-redecollera-%e2%80%a6-apres-les-travaux/4900/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/laeroport-de-caen-carpiquet-redecollera-%e2%80%a6-apres-les-travaux/4900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[carpiquet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Propriété de Caen la mer depuis le 1er mars 2007, l’aéroport de Caen-Carpiquet nécessite de forts investissements, principalement sur sa grande piste, la 13-31. Ainsi, 6, 7 millions d’euros ont-ils été mobilisés pour entreprendre resurfaçage et mise aux normes à partir du 19 juillet 2010. La réouverture est prévue pour le 6 septembre. D’ici là, du Havre ou de Deauville, les vols normands continuent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/laeroport-de-caen-carpiquet-redecollera-%e2%80%a6-apres-les-travaux/4900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du projet architectural du Stade nautique de Caen la mer</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/presentation-du-projet-architectural-du-stade-nautique-de-caen-la-mer/4904/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/presentation-du-projet-architectural-du-stade-nautique-de-caen-la-mer/4904/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mutations]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[stade nautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[La volonté est enfin devenue une réalité : L’esquisse du nouveau stade nautique de Caen la mer est officiellement connue depuis le 8 juillet 2010. Un an, jour pour jour, après la présentation de la programmation, le lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre est désormais connu :il s’agit de l’équipe de Jean Guervilly.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/presentation-du-projet-architectural-du-stade-nautique-de-caen-la-mer/4904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

