<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexions Normandie &#187; Dossiers</title>
	<atom:link href="http://www.connexions-normandie.fr/category/archi/dossi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexions-normandie.fr</link>
	<description>Portail des acteurs du developpement en Basse-Normandie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Une ambition logistique bas-normande</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/une-ambition-logistique-bas-normande/4664/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/une-ambition-logistique-bas-normande/4664/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludivine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[basse-normandie]]></category>
		<category><![CDATA[décathlon]]></category>
		<category><![CDATA[fclbn]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Un peu à l’écart des grands corridors d’échanges européens, la Basse-Normandie n’est pas, a priori, une terre favorable au développement d’une filière logistique(1). Pourtant, avec près de 27 000 emplois cumulés, l’activité pèse de tout son poids dans l’économie régionale, au même titre que l’agroalimentaire et l’automobile. Présentation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/une-ambition-logistique-bas-normande/4664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maisons écologiques : le bâtiment en chantier</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/maisons-ecologiques-le-batiment-en-chantier/4225/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/maisons-ecologiques-le-batiment-en-chantier/4225/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connexions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Bâtiment basse consommation, maison passive et même positive : la maison de demain
est déjà en chantier. La prise de conscience environnementale, amplifiée par une réglementation
plus stricte, oblige toute la filière bâtiment à revoir sa façon de concevoir et de construire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/maisons-ecologiques-le-batiment-en-chantier/4225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clés de la réussite de l’ENSICAEN</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/les-cles-de-la-reussite-de-lensicaen/3763/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/les-cles-de-la-reussite-de-lensicaen/3763/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludivine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[ENSEIGNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[L’ENSICAEN a pour vocation de former des ingénieurs de haut niveau scientifique et technique. Forte de 720 élèves, l’école a toujours su mêler formation, recherche et liens avec l’industrie. Aujourd’hui, la croissance de l’établissement se poursuit avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment et le rapprochement avec l’INSA de Rouen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/les-cles-de-la-reussite-de-lensicaen/3763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : des technologiques innovantes “made in Normandie”</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/sante-des-technologiques-innovantes-made-in-normandie/3745/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/sante-des-technologiques-innovantes-made-in-normandie/3745/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludivine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[glucotepes]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[IRCBN]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[prothèses]]></category>
		<category><![CDATA[radiotraçeurs]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[En Basse-Normandie, si les chercheurs planchent sur le fonctionnement des maladies, ils s’investissent aussi sur les moyens de les traiter. Quelle que soit leur problématique, les laboratoires bas-normands privés comme publics doivent mettre au point de nombreuses innovations technologiques pour parvenir à leurs fins. De nombreuses innovations technologiques été rendues possibles grâce au matériel (IRM, caméra TEP) présent à Cycéron.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/sante-des-technologiques-innovantes-made-in-normandie/3745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’innovation s’ouvre l’esprit</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/quand-l%e2%80%99innovation-s%e2%80%99ouvre-l%e2%80%99esprit/3272/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/quand-l%e2%80%99innovation-s%e2%80%99ouvre-l%e2%80%99esprit/3272/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludivine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[L’innovation ne serait-elle que technologique ? La créativité resterait-elle trop absente du processus économique ? Heureusement, les mondes de la culture et de l’économie, trop souvent opposés, se rapprochent. En Basse-Normandie, des ponts se créent parfois. Cette nouvelle vision de l’innovation a été au cœur des débats le 26 novembre à Caen, à l’occasion du congrès national des technopoles, incubateurs, CEEI et pôles de compétitivité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/quand-l%e2%80%99innovation-s%e2%80%99ouvre-l%e2%80%99esprit/3272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filière pharmaceutique : Fédérer pour mieux valoriser</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/filiere-pharmaceutique-federer-valoriser-normandie-cae/2795/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/filiere-pharmaceutique-federer-valoriser-normandie-cae/2795/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dav50</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[estrogènes]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[industries]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[mycologie]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[La Basse-Normandie dispose d'un vrai potentiel dans le secteur pharmaceutique : industries, recherche, innovation, formation sont présentes sur tout le territoire. Après une étude du CESR, parue en 2007, de nouvelles relations se sont établies entre les acteurs de cette filière. Reste désormais à renforcer la coopération interrégionale, indispensable à une valorisation à grande échelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/filiere-pharmaceutique-federer-valoriser-normandie-cae/2795/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au chevet du Mont-Saint-Michel</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/au-chevet-du-mont-saint-michel/2350/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/au-chevet-du-mont-saint-michel/2350/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[ersam]]></category>
		<category><![CDATA[m2c]]></category>
		<category><![CDATA[manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Mont St Michel]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[sociologue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[L'origine du Mont-Saint-Michel et le fonctionnement de la baie recèlent encore de nombreux mystères que tentent de percer les chercheurs, notamment bas-normands, dans tous les domaines. À l'heure du grand chantier de rétablissement du caractère maritime du Mont qui implique une cinquantaine d'entreprises régionales, leurs travaux participent également à la sauvegarde et à la mise en valeur de ce joyau du patrimoine normand…, et mondial !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/au-chevet-du-mont-saint-michel/2350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucléaire : vers un pôle d&#8217;excellence régional</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/nucleaire-vers-un-pole-dexcellence-regional/2002/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/nucleaire-vers-un-pole-dexcellence-regional/2002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Industrie, recherche, médecine, formations… Deux études récentes – l'une de la DRIRE, l'autre du CESR – mettent en évidence le potentiel de la Basse-Normandie dans le domaine du nucléaire et préconisent une fédération de ses acteurs au sein d'un pôle d'excellence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/nucleaire-vers-un-pole-dexcellence-regional/2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Université de Caen Basse-Normandie : En tête de la formation supérieure</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/universite-de-caen-basse-normandie-en-tete-de-la-formation-superieure/2024/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/universite-de-caen-basse-normandie-en-tete-de-la-formation-superieure/2024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Avec 24 336 étudiants représentant 67% des publics post-bac de l'Académie, l'Université est le premier acteur de la formation supérieure en Basse-Normandie. La qualité de son enseignement, attaché à la recherche, connecté à son environnement  socio-économique, en font un opérateur de formation ouvert, réactif et moderne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/universite-de-caen-basse-normandie-en-tete-de-la-formation-superieure/2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologies Clés 2010 la Basse-Normandie dans le train de la compétitivité</title>
		<link>http://www.connexions-normandie.fr/technologies-cles-2010-normandie-competitivite/1669/</link>
		<comments>http://www.connexions-normandie.fr/technologies-cles-2010-normandie-competitivite/1669/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connexions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexions-normandie.fr/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les technologies d'aujourd'hui qui deviendront indispensables demain ?
Où la Basse-Normandie se place-t-elle sur l'échelle de l'innovation en terme de technologies ? Pour répondre à ces questions, et permettre aux PME-PMI régionales de ne pas rater la marche du progrès, la DRIRE a conduit une étude régionale sur les technologies clés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexions-normandie.fr/technologies-cles-2010-normandie-competitivite/1669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

